No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAYA SURYADI | Kepala Desa | Laki-laki | 55 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | ACE DIANA JAMUN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 45 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | ANI SUMARNI,S.Pd | Kaur Keuangan | Perempuan | 41 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | ESSI SUSIWIYATI.S.AP | Kasi Kesejahteraan | Perempuan | 29 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | HASAN HANAFI | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 53 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | SOBUR | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 41 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | UJANG ABDUL MUHIT,S.sos | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 35 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | ERI SUHAERI,S.P | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 38 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | NANA SADIANA | KADUS 1 | Laki-laki | 44 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | YUSRO | KADUS 2 DUSUN BABAKAN | Laki-laki | 45 | DESA SINDANG Kecamatan SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA |
Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471
02338514488
© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id