Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tidak Diketahui 2 2 4
2 Belum/tidak Bekerja 534 466 1000
3 Bidan 0 2 2
4 Buruh Harian Lepas 31 0 31
5 Buruh Tani/perkebunan 56 17 73
6 Guru 8 9 17
7 Karyawan Honorer 9 2 11
8 Karyawan Swasta 77 22 99
9 Kepala Desa 0 1 1
10 Mekanik 1 0 1
11 Mengurus Rumah Tangga 1 1257 1258
12 Pedagang 14 3 17
13 Pegawai Negeri Sipil 15 4 19
14 Pelajar/mahasiswa 298 237 535
15 Pembantu Rumah Tangga 0 1 1
16 Pensiunan 6 2 8
17 Perangkat Desa 8 1 9
18 Perawat 2 3 5
19 Perdagangan 19 4 23
20 Petani 177 20 197
21 Peternak 2 0 2
22 Sopir 11 0 11
23 Tukang Batu 1 0 1
24 Tukang Kayu 1 0 1
25 Ustadz/mubaligh 1 0 1
26 Wiraswasta 802 37 839
TOTAL 2076 2090 4166

Sumber: EASYDES Desa Sindang, Tanggal Rekam : 08 September 2025