No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
6 | Guru | 0 | 0 | 0 |
7 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
9 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
10 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
13 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
14 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
15 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
16 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
17 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
18 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
19 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
20 | Petani | 0 | 0 | 0 |
21 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
22 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
23 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
24 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
25 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
26 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471
02338514488
© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id