DESA SINDANG

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sindang 001 001 85 18 103
2 Sindang 001 002 45 18 63
3 Sindang 001 003 50 13 63
4 Sindang 002 001 57 13 70
5 Sindang 002 002 34 9 43
6 Sindang 002 003 42 9 51
7 Sindang 003 001 41 14 55
8 Sindang 003 002 34 14 48
9 Sindang 003 003 30 14 44
10 Sindang 004 001 48 15 63
11 Sindang 004 002 31 14 45
12 Sindang 004 003 32 12 44
13 Sindang 005 001 32 15 47
14 Sindang 005 002 29 9 38
15 Sindang 005 003 32 4 36
16 Sindang 006 001 36 8 44
17 Sindang 006 002 43 10 53
18 Sindang 006 003 43 11 54
19 Sindang 007 001 36 11 47
20 Sindang 007 002 43 18 61
21 Sindang 007 003 67 14 81
22 Sindang 008 001 91 15 106
23 Sindang 008 002 74 11 85
24 Sindang 008 003 80 19 99
25 Sindang 008 004 55 16 71
TOTAL 1190 324 1514

Sumber: EASYDES Desa Sindang, Tanggal Rekam : 03 Mei 2024

PEMERINTAH DESA SINDANG

Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471

02338514488

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami