Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun | 1 | 3 | 4 |
2 | 2 Tahun | 16 | 11 | 27 |
3 | 3 Tahun | 12 | 14 | 26 |
4 | 4 Tahun | 23 | 14 | 37 |
5 | 5 Tahun | 22 | 29 | 51 |
6 | 6 Tahun | 29 | 22 | 51 |
7 | 7 Tahun | 27 | 36 | 63 |
8 | 8 Tahun | 35 | 29 | 64 |
9 | 9 Tahun | 38 | 31 | 69 |
10 | 10 Tahun | 35 | 19 | 54 |
11 | 11 Tahun | 36 | 29 | 65 |
12 | 12 Tahun | 28 | 30 | 58 |
13 | 13 Tahun | 48 | 36 | 84 |
14 | 14 Tahun | 28 | 19 | 47 |
15 | 15 Tahun | 28 | 21 | 49 |
16 | 16 Tahun | 27 | 38 | 65 |
17 | 17 Tahun | 32 | 33 | 65 |
18 | 18 Tahun | 33 | 24 | 57 |
19 | 19 Tahun | 27 | 31 | 58 |
20 | 20 Tahun | 35 | 42 | 77 |
21 | 21 Tahun | 32 | 23 | 55 |
22 | 22 Tahun | 35 | 35 | 70 |
23 | 23 Tahun | 23 | 26 | 49 |
24 | 24 Tahun | 38 | 28 | 66 |
25 | 25 Tahun | 30 | 39 | 69 |
26 | 26 Tahun | 36 | 29 | 65 |
27 | 27 Tahun | 23 | 23 | 46 |
28 | 28 Tahun | 38 | 28 | 66 |
29 | 29 Tahun | 36 | 40 | 76 |
30 | 30 Tahun | 31 | 35 | 66 |
31 | 31 Tahun | 39 | 26 | 65 |
32 | 32 Tahun | 29 | 26 | 55 |
33 | 33 Tahun | 27 | 29 | 56 |
34 | 34 Tahun | 29 | 25 | 54 |
35 | 35 Tahun | 24 | 25 | 49 |
36 | 36 Tahun | 21 | 18 | 39 |
37 | 37 Tahun | 21 | 23 | 44 |
38 | 38 Tahun | 30 | 29 | 59 |
39 | 39 Tahun | 26 | 29 | 55 |
40 | 40 Tahun | 39 | 36 | 75 |
41 | 41 Tahun | 39 | 38 | 77 |
42 | 42 Tahun | 31 | 31 | 62 |
43 | 43 Tahun | 28 | 37 | 65 |
44 | 44 Tahun | 36 | 44 | 80 |
45 | 45 Tahun | 34 | 40 | 74 |
46 | 46 Tahun | 33 | 41 | 74 |
47 | 47 Tahun | 31 | 36 | 67 |
48 | 48 Tahun | 36 | 44 | 80 |
49 | 49 Tahun | 34 | 48 | 82 |
50 | 50 Tahun | 30 | 42 | 72 |
51 | 51 Tahun | 34 | 30 | 64 |
52 | 52 Tahun | 23 | 46 | 69 |
53 | 53 Tahun | 28 | 30 | 58 |
54 | 54 Tahun | 24 | 24 | 48 |
55 | 55 Tahun | 40 | 46 | 86 |
56 | 56 Tahun | 19 | 21 | 40 |
57 | 57 Tahun | 21 | 20 | 41 |
58 | 58 Tahun | 25 | 20 | 45 |
59 | 59 Tahun | 36 | 25 | 61 |
60 | 60 Tahun | 24 | 22 | 46 |
61 | 61 Tahun | 20 | 14 | 34 |
62 | 62 Tahun | 15 | 22 | 37 |
63 | 63 Tahun | 28 | 24 | 52 |
64 | 64 Tahun | 12 | 18 | 30 |
65 | 65 Tahun | 25 | 32 | 57 |
66 | 66 Tahun | 20 | 19 | 39 |
67 | 67 Tahun | 19 | 23 | 42 |
68 | 68 Tahun | 21 | 13 | 34 |
69 | 69 Tahun | 21 | 12 | 33 |
70 | 70 Tahun | 19 | 23 | 42 |
71 | 71 Tahun | 12 | 10 | 22 |
72 | 72 Tahun | 13 | 14 | 27 |
73 | 73 Tahun | 6 | 14 | 20 |
74 | 74 Tahun | 7 | 10 | 17 |
75 | 75 Tahun | 12 | 9 | 21 |
76 | 76 Tahun | 6 | 9 | 15 |
77 | 77 Tahun | 12 | 5 | 17 |
78 | 78 Tahun | 7 | 3 | 10 |
79 | 79 Tahun | 4 | 4 | 8 |
80 | 80 Tahun | 5 | 5 | 10 |
81 | 81 Tahun | 2 | 3 | 5 |
82 | 82 Tahun | 2 | 6 | 8 |
83 | 83 Tahun | 1 | 5 | 6 |
84 | 84 Tahun | 0 | 1 | 1 |
85 | 85 Tahun | 4 | 11 | 15 |
86 | 86 Tahun | 0 | 2 | 2 |
87 | 87 Tahun | 1 | 2 | 3 |
88 | 88 Tahun | 2 | 4 | 6 |
89 | 89 Tahun | 1 | 0 | 1 |
90 | 90 Tahun | 1 | 1 | 2 |
91 | 91 Tahun | 1 | 0 | 1 |
92 | 92 Tahun | 1 | 0 | 1 |
93 | 94 Tahun | 0 | 1 | 1 |
94 | 95 Tahun | 1 | 2 | 3 |
95 | 96 Tahun | 0 | 0 | 0 |
96 | 99 Tahun | 2 | 0 | 2 |
97 | 103 Tahun | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2076 | 2090 | 4166 |
Sumber: EASYDES Desa Sindang, Tanggal Rekam : 08 September 2025