DESA SINDANG

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Sindang 001 001 0 0 0
2 Sindang 001 002 0 0 0
3 Sindang 001 003 0 0 0
4 Sindang 002 001 0 0 0
5 Sindang 002 002 0 0 0
6 Sindang 002 003 0 0 0
7 Sindang 003 001 0 0 0
8 Sindang 003 002 0 0 0
9 Sindang 003 003 0 0 0
10 Sindang 004 001 0 0 0
11 Sindang 004 002 0 0 0
12 Sindang 004 003 0 0 0
13 Sindang 005 001 0 0 0
14 Sindang 005 002 0 0 0
15 Sindang 005 003 0 0 0
16 Sindang 006 001 0 0 0
17 Sindang 006 002 0 0 0
18 Sindang 006 003 0 0 0
19 Sindang 007 001 0 0 0
20 Sindang 007 002 0 0 0
21 Sindang 007 003 0 0 0
22 Sindang 008 001 0 0 0
23 Sindang 008 002 0 0 0
24 Sindang 008 003 0 0 0
25 Sindang 008 004 0 0 0
TOTAL 0 0 0
PEMERINTAH DESA SINDANG

Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471

02338514488

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami