Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 52 | 42 | 94 |
2 | 5 - 9 | 151 | 147 | 298 |
3 | 10 - 14 | 175 | 133 | 308 |
4 | 15 - 19 | 147 | 147 | 294 |
5 | 20 - 24 | 163 | 154 | 317 |
6 | 25 - 29 | 163 | 159 | 322 |
7 | 30 - 34 | 155 | 141 | 296 |
8 | 35 - 39 | 122 | 124 | 246 |
9 | 40 - 44 | 173 | 186 | 359 |
10 | 45 - 49 | 168 | 209 | 377 |
11 | 50 - 54 | 139 | 172 | 311 |
12 | 55 - 59 | 141 | 132 | 273 |
13 | 60 - 64 | 99 | 100 | 199 |
14 | 65 - 69 | 106 | 99 | 205 |
15 | 70 Keatas | 122 | 145 | 267 |
TOTAL | 2076 | 2090 | 4166 |
Sumber: EASYDES Desa Sindang, Tanggal Rekam : 08 September 2025