No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Anak | 0 | 0 | 0 |
3 | Cucu | 0 | 0 | 0 |
4 | Famili Lain | 0 | 0 | 0 |
5 | Istri | 0 | 0 | 0 |
6 | Kepala Keluarga | 0 | 0 | 0 |
7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
8 | Mertua | 0 | 0 | 0 |
9 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471
02338514488
© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id