DESA SINDANG

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sindang 001 001 145 136 281
2 Sindang 001 002 78 88 166
3 Sindang 001 003 82 97 179
4 Sindang 002 001 102 96 198
5 Sindang 002 002 56 50 106
6 Sindang 002 003 83 64 147
7 Sindang 003 001 72 73 145
8 Sindang 003 002 67 63 130
9 Sindang 003 003 53 53 106
10 Sindang 004 001 88 83 171
11 Sindang 004 002 59 67 126
12 Sindang 004 003 62 68 130
13 Sindang 005 001 58 69 127
14 Sindang 005 002 55 44 99
15 Sindang 005 003 55 54 109
16 Sindang 006 001 63 59 122
17 Sindang 006 002 74 80 154
18 Sindang 006 003 69 70 139
19 Sindang 007 001 63 66 129
20 Sindang 007 002 76 91 167
21 Sindang 007 003 113 108 221
22 Sindang 008 001 153 160 313
23 Sindang 008 002 123 121 244
24 Sindang 008 003 138 137 275
25 Sindang 008 004 90 94 184
TOTAL 2077 2091 4168

Sumber: EASYDES Desa Sindang, Tanggal Rekam : 03 Mei 2024

PEMERINTAH DESA SINDANG

Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471

02338514488

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami