DESA SINDANG

Statistik Penerima Bantuan - Bantuan Modal Peserta KB

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sindang 001 001 0 0 281 281
2 Sindang 001 002 0 0 166 166
3 Sindang 001 003 0 0 179 179
4 Sindang 002 001 0 0 198 198
5 Sindang 002 002 0 0 106 106
6 Sindang 002 003 0 0 147 147
7 Sindang 003 001 0 0 145 145
8 Sindang 003 002 0 0 130 130
9 Sindang 003 003 0 0 106 106
10 Sindang 004 001 0 0 171 171
11 Sindang 004 002 0 0 126 126
12 Sindang 004 003 0 0 130 130
13 Sindang 005 001 0 0 127 127
14 Sindang 005 002 0 0 99 99
15 Sindang 005 003 0 0 109 109
16 Sindang 006 001 0 0 122 122
17 Sindang 006 002 0 0 154 154
18 Sindang 006 003 0 0 139 139
19 Sindang 007 001 0 0 129 129
20 Sindang 007 002 0 0 167 167
21 Sindang 007 003 0 0 221 221
22 Sindang 008 001 0 0 312 312
23 Sindang 008 002 0 0 244 244
24 Sindang 008 003 0 0 275 275
25 Sindang 008 004 0 0 184 184
TOTAL 0 0 4167 4167

Sumber: EASYDES Desa Sindang

PEMERINTAH DESA SINDANG

Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471

02338514488

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami