DESA SINDANG

Statistik Penerima Bantuan - KIP / BSM

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sindang 001 001 0 0 103 103
2 Sindang 001 002 0 0 63 63
3 Sindang 001 003 0 0 63 63
4 Sindang 002 001 0 0 70 70
5 Sindang 002 002 0 0 43 43
6 Sindang 002 003 0 0 51 51
7 Sindang 003 001 0 0 55 55
8 Sindang 003 002 0 0 48 48
9 Sindang 003 003 0 0 44 44
10 Sindang 004 001 0 0 63 63
11 Sindang 004 002 0 0 45 45
12 Sindang 004 003 0 0 44 44
13 Sindang 005 001 0 0 47 47
14 Sindang 005 002 0 0 38 38
15 Sindang 005 003 0 0 36 36
16 Sindang 006 001 0 0 44 44
17 Sindang 006 002 0 0 53 53
18 Sindang 006 003 0 0 54 54
19 Sindang 007 001 0 0 47 47
20 Sindang 007 002 0 0 61 61
21 Sindang 007 003 0 0 81 81
22 Sindang 008 001 0 0 106 106
23 Sindang 008 002 0 0 85 85
24 Sindang 008 003 0 0 99 99
25 Sindang 008 004 0 0 71 71
TOTAL 0 0 1514 1514

Sumber: EASYDES Desa Sindang

PEMERINTAH DESA SINDANG

Jl.Jogja Kecil No 01 Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka 45471

02338514488

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sindang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami